品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,能源 |
產品介紹:
Hannuo超聲波納米材料乳化分散器/超聲波分散裝置/超聲處理器是我公司的新款產品。功能其全、外觀新穎、性能可靠.儀器采用觸摸屏中央微機集中控制,超聲輸出、間隙時間、總時間、功率比、溫度可任意設定,樣品溫度檢測顯示,頻率自動跟蹤,故障自動報警,程序自動存儲。
二.超聲波材料乳化分散器功能及其組成
1.超聲波材料乳化分散器是一種利用強超聲在液體中產生空化效應,對物質進行超聲處理的多功能、多用途儀器,能用于動植物組織、細胞、細菌、芽胞菌種的破碎,同時可用來乳化、分離、分散、勻化、提取、脫氣、清洗及加速化學反應等等。被廣泛應用于生物化學、微生物學、藥物化學、表面化學、物理化學、動物學等領域。
2.超聲波材料乳化分散器由超聲波發(fā)生器(電源)、換能器組件、隔音箱或支架等,中間由電纜相連。
超聲波納米材料乳化分散器產品特點:
【1】觸摸屏顯示與控制。
【2】聚能式大功率超聲換能器
【3】工作時間,超聲間歇均可設置。
【4】微機控制,超聲功率連續(xù)可調。
【5】微電腦控制,可儲存20組工作數據。
【6】超聲探頭為進口鈦合金材質,經久耐用。
【7】振幅自動調節(jié),在不同的負載狀況時振幅保持一致。
【8】強擴展性
(1)可選配冷卻水循環(huán)裝置,冷卻水循環(huán)裝置和特制雙層玻璃反應釜構成冷卻水循環(huán)系統(tǒng),實現(xiàn)-5-100℃范圍內的任一溫度點的精確控溫,有效避免溫度過高而導致樣品組織破壞,與傳統(tǒng)冰浴降溫相比更加便捷、精確。
(2)可選配磁力攪拌器。通過攪拌可提高被處理樣品的乳化率,處理效果更好。
超聲波材料乳化分散器 技術參數:
型號 | HN-500 | HN-1000 | HN-1500 | HN-2000 | HN-3000 |
功率 | 5-500W連續(xù)可調 | 10-1000W連續(xù)可調 | 15-1500W連續(xù)可調 | 20-2000W連續(xù)可調 | 1000-3000W手動振幅可調 |
破碎容量 | 0.1-400ML | 0.1-700ML | 1-1500ML | 20-2000ml | 500-5000ML |
顯示方式 | 真彩4.3寸電容觸摸屏顯示 | 真彩4.3寸電容觸摸屏顯示 | 真彩4.3寸電容觸摸屏顯示 | 真彩4.3寸電容觸摸屏顯示 | 真彩4.3寸電容觸摸屏顯示 |
單次超聲時間 | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S |
單次間隙時間 | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S |
總時間(超聲+間隙) | 1-99H59M59S | 1-99H59M59S | 1-99H59M59S | 1-99H59M59S | 1-99H59M59S |
頻率范圍 | 20-25KHz | 20-25KHz | 19.5-20.5KHz | 19.5-20.5KHz | 19.5-20.5KHz |
報警功能 | 時間、過載、空載、超溫 | 溫度、時間、過載、空載、超溫 | 溫度、時間、過載、空載、超溫 | 溫度、時間、過載、空載、超溫 | 溫度、時間、過載、空載、超溫 |
數據儲存 | 20組 | 20組 | 20組 | 20組 | 20組 |
控制方式 | 單片機+TFT觸控 | 單片機+TFT觸控 | 單片機+TFT觸控 | 單片機+TFT觸控 | 單片機+TFT觸控 |
語音報警和提示功能 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
連續(xù)超聲功能 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | |
隨機變幅桿 | Φ6(mm) | Φ6(mm) | Φ22(mm) | Φ35 | Φ40(mm)加長型 |
可選配變幅桿 | Φ2、3、10、12(mm) | Φ2、3、8、10、12、15(mm) | Φ3、6、10、15、20、25(mm) | Φ15、20、38、40加長型 | Φ20、35、38、40加長型、50(mm) |
可選配功能 | 電腦通訊+數據打印+隔音箱照明或滅菌 | 電腦通訊+數據打印+隔音箱照明或滅菌 | 電腦通訊+數據打印+隔音箱照明或滅菌 | 電腦通訊+數據打印+隔音箱照明或滅菌 | 電腦通訊+數據打印+隔音箱照明或滅菌 |
價 格 | 14800元 | 21800元 | 29800元 | 39800元 | 46800元 |
上一產品:HN98-IB非接觸式超聲波細胞粉碎機
下一產品:Daxluot-4S恒溫密閉超聲波反應器