簡要描述:臥式低溫恒溫槽廣泛應用于石油、化工、電子儀表、物理、化學、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學、輕工食品、物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門。
品牌 | 其他品牌 | 溫控功能 | 制冷/加熱型 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 循環(huán)功能 | 內(nèi)外循環(huán) |
儀器種類 | 恒溫浴槽 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),能源 |
臥式低溫恒溫槽產(chǎn)品介紹:
汗諾牌低溫恒溫槽廣泛應用于石油、化工、電子儀表、物理、化學、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學、輕工食品、物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時提供一個熱冷受控,溫度均勻恒定的場源,對試驗樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
臥式低溫恒溫槽產(chǎn)品特點:
【1】 臥式設計,小巧方便置于操作臺內(nèi)。
【2】 內(nèi)膽、臺面均為不銹鋼,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕。
【3】 采用XMT模擬數(shù)字PID自動控制系統(tǒng),溫度數(shù)字顯示和設定。
【4】 全封閉壓縮機組制冷,制冷系統(tǒng)具有過熱、過電流多重保護裝置。
【5】 內(nèi)/外循環(huán)泵系統(tǒng)可以把恒溫槽內(nèi)被恒溫液體外引,建立第二恒溫場。
【6】 恒溫槽內(nèi)冷液可外引,冷卻機外實驗容器,也可在恒溫槽內(nèi)直接進行低溫、恒溫實驗。
【7】 人性化設計的排水閥。
【8】 大屏幕液晶顯示屏
技術(shù)參數(shù):
型號 | 溫度范圍(℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 溫度波動度(±℃) | 工作槽尺寸(mm3) | 工作槽開口(mm2) | 深度(mm) | 循環(huán)泵流量(L/min) | 外形尺寸(mm)寬.深..高 | 價格(元) |
DCW-0506 | ﹣5.00~100 | 0.01 | 0.05 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 | 520x380x470 | 9200 |
DCW-1006 | -10.00~100 | 0.01 | 0.05 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 | 520x380x470 | 9800 |
DCW-2006 | -20.00~100 | 0.01 | 0.05 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 | 520x380x470 | 10500 |
DCW-3006 | -30.00~100 | 0.01 | 0.05 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 | 520x380x470 | 13700 |
DCW-4006 | -40.00~100 | 0.01 | 0.05 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 | 520x380x470 | 22300 |
DCW-0508 | -5.00~100 | 0.01 | 0.05 | 280×250×140 | 235×180 | 140 | 6 | 650x370x490 | 10500 |
DCW-1008 | -10.00~100 | 0.01 | 0.05 | 280×250×140 | 235×180 | 140 | 6 | 650x370x490 | 11500 |
DCW-2008 | -20.00~100 | 0.01 | 0.05 | 280×250×140 | 235×180 | 140 | 6 | 650x370x490 | 11950 |
DCW-3008 | -30.00~100 | 0.01 | 0.05 | 280×250×140 | 235×180 | 140 | 6 | 650x370x490 | 14950 |
DCW-4008 | -40.00~100 | 0.01 | 0.05 | 280×250×140 | 235×180 | 140 | 6 | 650x370x490 | 23200 |
DCW-010 | 0.00~100 | 0.01 | 0.05 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 6 | 520x380x520 | 10300 |
DCW-0510 | -5.00~100 | 0.01 | 0.05 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 6 | 520x380x520 | 10800 |
DCW-1010 | -10.00~100 | 0.01 | 0.05 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 6 | 520x380x520 | 11600 |
DCW-2010 | -20.00~100 | 0.01 | 0.05 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 6 | 520x380x520 | 12500 |
DCW-3010 | -30.00~100 | 0.01 | 0.05 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 6 | 520x380x520 | 15300 |
DCW-4010 | -40.00~100 | 0.01 | 0.05 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 6 | 750x400x680 | 31000 |
DCW-0515 | -5.00~100 | 0.01 | 0.05 | 280×250×200 | 235×180 | 200 | 6 | 650x370x490 | 12600 |
DCW-1015 | -10.00~100 | 0.01 | 0.05 | 280×250×200 | 235×180 | 200 | 6 | 650x370x490 | 13600 |
DCW-2015 | -20.00~100 | 0.01 | 0.05 | 280×250×200 | 235×180 | 200 | 6 | 750x400x680 | 14100 |
DCW-3015 | -30.00~100 | 0.01 | 0.05 | 280×250×200 | 235×180 | 200 | 6 | 750x450x680 | 16500 |
DCW-4015 | -40.00~100 | 0.01 | 0.05 | 280×250×200 | 235×180 | 200 | 6 | 750x450x680 | 33000 |
DCW-0520 | -5.00~100 | 0.01 | 0.05 | 280×250×300 | 235×180 | 300 | 6 | 750x400x680 | 14600 |
DCW-1020 | -10.00~100 | 0.01 | 0.05 | 280×250×300 | 235×180 | 300 | 6 | 750x400x680 | 15500 |
DCW-2020 | -20.00~100 | 0.01 | 0.05 | 280×250×300 | 235×180 | 300 | 6 | 750x400x680 | 18000 |
DCW-3020 | -30.00~100 | 0.01 | 0.05 | 280×250×300 | 235×180 | 300 | 6 | 750x400x680 | 29200 |
DCW-0530 | -5.00~100 | 0.01 | 0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 15 | 800x530x660 | 19500 |
DCW-1030 | -10.00~100 | 0.01 | 0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 15 | 800x530x660 | 21500 |
DCW-2030 | -20.00~100 | 0.01 | 0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 15 | 800x530x660 | 24900 |
DCW-0521 | -5.00~100 | 0.01 | 0.05 | 350×240×250 | 220×220 | 250 | 6 | 750x400x680 | 15600 |
DCW-1021 | -10.00~100 | 0.01 | 0.05 | 350×240×250 | 220×220 | 250 | 6 | 750x400x680 | 16700 |
DCW-2021 | -20.00~100 | 0.01 | 0.05 | 350×240×250 | 220×220 | 250 | 6 | 750x400x680 | 18900 |
DCW-3021 | -30.00~100 | 0.01 | 0.05 | 350×240×250 | 220×220 | 250 | 6 | 750x400x680 | 29900 |
上一產(chǎn)品:DC-0506IIDC-II系列高低溫恒溫槽
下一產(chǎn)品:DC-8006超低溫恒溫槽(-80℃)