簡要描述:低溫冷卻液循環(huán)泵風(fēng)冷式全封閉壓縮機(jī)組制冷,微機(jī)智能控制制冷系統(tǒng)自動開啟,制冷系統(tǒng)具有延時、過熱、過電流等多重保護(hù)裝置。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),能源 |
低溫冷卻液循環(huán)泵產(chǎn)品介紹:
汗諾牌DL系列低溫循環(huán)泵采用風(fēng)冷式全封閉壓縮機(jī)組制冷及微機(jī)智能控制系統(tǒng),提供低溫循環(huán)冷卻水(液)流或低溫恒溫水(液)流,以滿足用冷卻水及低溫液體去降溫或恒溫儀器,廣泛適用于石油、化工、醫(yī)藥、生命科學(xué)、計(jì)量、輕工、和科研等領(lǐng)域。
低溫冷卻液循環(huán)泵產(chǎn)品特點(diǎn):
【1】低溫循環(huán)泵工作區(qū)采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼,防生銹、防腐蝕、防低溫污染。
【2】大容量開口浴槽和外循環(huán)一體,可冷卻恒溫機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器或建立第二恒溫場。
【3】風(fēng)冷式全封閉壓縮機(jī)組制冷,微機(jī)智能控制制冷系統(tǒng)自動開啟,制冷系統(tǒng)具有延時、過熱、過電流等多重保護(hù)裝置。
【4】大屏幕液晶顯示溫度設(shè)定值和溫度測量值,數(shù)顯分辨率0.1℃,微機(jī)可修正溫度測量值偏差,使數(shù)顯精度達(dá)0.1℃。
【5】以上所有操作均在微機(jī)智能控制儀上按動觸摸軟鍵完成,產(chǎn)品使用方便,可連續(xù)工作。
【6】標(biāo)配人性化設(shè)計(jì)排水閥。
技術(shù)參數(shù):
型號 | 溫度范圍 (℃) | 數(shù)顯 分辨率 (℃) | 溫度波動度 (℃) | 容積 (L) | 制冷量 (W) | 揚(yáng)程 (米) | 循環(huán)泵 流量 (L/min) | 價 格 (元) |
DL-1005 | -10-50 | 0.1 | ±0.5 | 5 | 350 | 4 | 15 | 7500 |
DL-2005 | -20-50 | 0.1 | ±0.5 | 5 | 180 | 4 | 15 | 8500 |
DL-3005 | -30-50 | 0.1 | ±0.5 | 5 | 150 | 4 | 15 | 10800 |
DL-4005 | -40-50 | 0.1 | ±0.5 | 5 | 200 | 4 | 15 | 17100 |
DL-6005 | -60-50 | 0.1 | ±2 | 5 | 1910~300 | 4 | 15 | 43800 |
DL-7005 | -70-50 | 0.1 | ±2 | 5 | 2020~250 | 4 | 15 | 46800 |
DL-8005 | -80-50 | 0.1 | ±2 | 5 | 2100~210 | 4 | 15 | 51500 |
DL-1010 | -10-50 | 0.1 | ±0.5 | 10 | 500 | 4 | 15 | 8600 |
DL-1510 | -15-50 | 0.1 | ±0.5 | 10 | 600 | 4 | 15 | 9100 |
DL-2010 | -20-50 | 0.1 | ±0.5 | 10 | 1150 | 4 | 15 | 12800 |
DL-3010 | -30-50 | 0.1 | ±0.5 | 10 | 300 | 4 | 15 | 16800 |
DL-4010 | -40-50 | 0.1 | ±0.5 | 10 | 400 | 4 | 15 | 24800 |
DL-6010 | -60-50 | 0.1 | ±2 | 10 | 2750~300 | 4 | 15 | 46000 |
DL-7010 | -70-50 | 0.1 | ±2 | 10 | 2870~280 | 4 | 15 | 50500 |
DL-8010 | -80-50 | 0.1 | ±2 | 10 | 2900~230 | 4 | 15 | 53500 |
DL-1015 | -10-50 | 0.1 | ±0.5 | 15 | 800 | 4 | 15 | 12350 |
DL-2015 | -20-50 | 0.1 | ±0.5 | 15 | 700 | 4 | 15 | 15800 |
DL-3015 | -30-50 | 0.1 | ±0.5 | 15 | 1000 | 4 | 15 | 18800 |
DL-4015 | -40-50 | 0.1 | ±0.5 | 15 | 600 | 4 | 15 | 28200 |
DL-6015 | -60-50 | 0.1 | ±2 | 15 | 2980~570 | 4 | 15 | 50500 |
DL-7015 | -70-50 | 0.1 | ±2 | 15 | 3250~480 | 4 | 15 | 52500 |
DL-8015 | -80-50 | 0.1 | ±2 | 15 | 3500~320 | 4 | 15 | 57000 |
DL-1020 | -10-50 | 0.1 | ±0.5 | 20 | 1000 | 4 | 15 | 17000 |
DL-2020 | -20-50 | 0.1 | ±0.5 | 20 | 1300 | 4 | 15 | 21000 |
DL-3020 | -30-50 | 0.1 | ±0.5 | 20 | 1400 | 4 | 15 | 25000 |
DL-4020 | -40-50 | 0.1 | ±0.5 | 20 | 800 | 4 | 15 | 34000 |
DL-6020 | -60-50 | 0.1 | ±2 | 20 | 4120~510 | 4 | 15 | 52800 |
DL-7020 | -70-50 | 0.1 | ±2 | 20 | 4380~420 | 4 | 15 | 56500 |
DL-8020 | -80-50 | 0.1 | ±2 | 20 | 4530~360 | 4 | 15 | 61000 |
DL-1030 | -10-50 | 0.1 | ±0.5 | 30 | 2300 | 4 | 15 | 19500 |
DL-2030 | -20-50 | 0.1 | ±0.5 | 30 | 1800 | 4 | 15 | 24000 |
DL-3030 | -30-50 | 0.1 | ±0.5 | 30 | 1000 | 4 | 15 | 28500 |
DL-4030 | -40-50 | 0.1 | ±0.5 | 30 | 1000 | 4 | 15 | 39500 |
DL-6030 | -60-50 | 0.1 | ±2 | 30 | 4330~680 | 4 | 15 | 58000 |
DL-7030 | -70-50 | 0.1 | ±2 | 30 | 4520~570 | 4 | 15 | 61500 |
DL-8030 | -80-50 | 0.1 | ±2 | 30 | 4679~440 | 4 | 15 | 63500 |
DL-1050 | -10-50 | 0.1 | ±0.5 | 50 | 2500 | 4 | 15 | 29800 |
DL-2050 | -20-50 | 0.1 | ±0.5 | 50 | 4000 | 4 | 15 | 35800 |
DL-3050 | -30-50 | 0.1 | ±0.5 | 50 | 2800 | 4 | 15 | 42800 |
DL-4050 | -40-50 | 0.1 | ±0.5 | 50 | 1500 | 4 | 15 | 51800 |
DL-6050 | -60-50 | 0.1 | ±2 | 50 | 10570~1600 | 4 | 15 | 69500 |
DL-7050 | -70-50 | 0.1 | ±2 | 50 | 10800~1480 | 4 | 15 | 72200 |
DL-8050 | -80-50 | 0.1 | ±2 | 50 | 11200~1260 | 4 | 15 | 75800 |
上一產(chǎn)品:HX系列低溫恒溫循環(huán)器
下一產(chǎn)品:HNGD-0200-5高低溫一體恒溫循環(huán)器